| QW0TROBERY | 4 : 1 | Language |
| QW0TROBERY | 4 : 0 | Green Hustle |
| GYMSHARKS | 2 : 4 | QW0TROBERY |
| Rise | 2 : 4 | QW0TROBERY |
| Imago | 2 : 4 | QW0TROBERY |
| QW0TROBERY | 4 : 1 | GESHTALT |
| SPARTAK TEAM | 4 : 2 | QW0TROBERY |
| Language | 4 : 2 | QW0TROBERY |
| Green Hustle | 4 : 2 | QW0TROBERY |
| QW0TROBERY | 1 : 4 | GYMSHARKS |
| QW0TROBERY | 2 : 4 | Rise |
| QW0TROBERY | 3 : 4 | Imago |
| GESHTALT | 2 : 4 | QW0TROBERY |
| QW0TROBERY | 4 : 0 | SPARTAK TEAM |
;QW0TROBERY ; 4 : 1 ; Language
;QW0TROBERY ; 4 : 0 ; Green Hustle
;GYMSHARKS ; 2 : 4 ; QW0TROBERY
;Rise ; 2 : 4 ; QW0TROBERY
;Imago ; 2 : 4 ; QW0TROBERY
;QW0TROBERY ; 4 : 1 ; GESHTALT
;SPARTAK TEAM ; 4 : 2 ; QW0TROBERY
;Language ; 4 : 2 ; QW0TROBERY
;Green Hustle ; 4 : 2 ; QW0TROBERY
;QW0TROBERY ; 1 : 4 ; GYMSHARKS
;QW0TROBERY ; 2 : 4 ; Rise
;QW0TROBERY ; 3 : 4 ; Imago
;GESHTALT ; 2 : 4 ; QW0TROBERY
;QW0TROBERY ; 4 : 0 ; SPARTAK TEAM