# ; Команда ; LAN-турниров ; Боев ; % побед ; Матчей ; % побед ; Приз (₽) Приз ($)
1 ; Virtus.pro link= https://plitur.ru/15363278 ; 8 ; 186 ; 52,15% ; 23 ; 52,17% ; 31 027 541 ₽
2 ; FORZE link= https://plitur.ru/15363284 ; 8 ; 208 ; 58,17% ; 25 ; 80,00% ; 30 166 825 ₽
3 ; WhoCares? link= https://plitur.ru/15363280 ; 5 ; 93 ; 44,09% ; 13 ; 38,46% ; 11 472 852 ₽
4 ; SOLNCE link= https://plitur.ru/solnce ; 3 ; 81 ; 53,09% ; 12 ; 50,00% ; 8 925 000 ₽
5 ; CSKA link= https://plitur.ru/15363334 ; 3 ; 52 ; 40,38% ; 7 ; 28,57% ; 7 980 911 ₽
6 ; SCANDAL link= https://plitur.ru/15365496 ; 3 ; 25 ; 40,00% ; 5 ; 20,00% ; 3 820 000 ₽
7 ; Rise link= https://plitur.ru/15363274 ; 1 ; 19 ; 36,84% ; 3 ; 33,33% ; 2 730 000 ₽
8 ; Synergy.OilGas link= https://plitur.ru/synergy_oilgas ; 1 ; 18 ; 44,44% ; 3 ; 33,33% ; 2 730 000 ₽
9 ; JUMBO TEAM link= https://plitur.ru/15363658 ; 1 ; 16 ; 37,50% ; 2 ; 0,00% ; 1 854 080 ₽
10 ; Vechnaya_Zima link= https://plitur.ru/vechnaya_zima ; 1 ; 26 ; 23,08% ; 3 ; 0,00% ; 1 820 000 ₽
11 ; PLOT link= https://plitur.ru/plot ; 1 ; 24 ; 50,00% ; 3 ; 66,67% ; 1 500 000 ₽
12 ; ALFA link= https://plitur.ru/15401788 ; 1 ; 7 ; 28,57% ; 1 ; 0,00% ; 75 000 ₽
13 ; 50_KG link= https://plitur.ru/50_kg ; 1 ; 13 ; 30,77% ; 2 ; 0,00% ; 0 ₽
14 ; ONE_CHANCE link= https://plitur.ru/one_chance ; 1 ; 13 ; 23,08% ; 2 ; 0,00% ; 0 ₽