#; КОМАНДА; Боев; Поб./Пор./Разн.; % побед; Матчей; Поб. матчей; Очков; Призовые
1 ; Virtus.pro link= https://plitur.ru/15363278 ; 26 ; 20 — 6 ( 14 ) ; 76,92% ; 5 ; 5 ; 15 ; 350 000 р.
2 ; PARIVISION link= https://plitur.ru/15363284 ; 26 ; 20 — 6 ( 14 ) ; 76,92% ; 5 ; 5 ; 14 ; 350 000 р.
3 ; SCANDAL link= https://plitur.ru/15365496 ; 31 ; 17 — 14 ( 3 ) ; 54,84% ; 5 ; 4 ; 11 ; 315 000 р.
4 ; Savage link= https://plitur.ru/15402925 ; 28 ; 10 — 18 ( -8 ) ; 35,71% ; 5 ; 2 ; 8 ; 245 000 р.
5 ; WhoCares? link= https://plitur.ru/15363280 ; 29 ; 13 — 16 ( -3 ) ; 44,83% ; 5 ; 2 ; 5 ; 245 000 р.
6 ; JUMBO link= https://plitur.ru/15363658 ; 28 ; 12 — 16 ( -4 ) ; 42,86% ; 5 ; 1 ; 4 ; 210 000 р.
7 ; BLAZER GANG link= https://plitur.ru/15363334 ; 29 ; 10 — 19 ( -9 ) ; 34,48% ; 5 ; 1 ; 3 ; 210 000 р.
8 ; FAME link= https://plitur.ru/15366584 (disqual) ; 20 ; 5 — 15 ( -10 ) ; 25,00% ; 5 ; 0 ; 0 ; (disqual)